Nasdaq Futuro
NQ=F
—
Carregando gráfico…
Terça-feira, 17 de novembro de 2026 · morning call
Futuros nos EUA: Dow -1,60%, S&P 500 -1,21%, Nasdaq -1,13%. VIX +13,84%. Brent +0,66%, Minério -0,62%.
Toque em um ativo para abrir o gráfico.
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 50.843,00 | -1,60%-827,00 | ||
| 7.349,25 | -1,21%-89,75 | ||
| 26.976,25 | -1,13%-308,00 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 26,08 | +13,84%+3,17 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 6.212,11 | -2,15%-136,24 | ||
| 26.045,37 | -2,08%-553,27 | ||
| 10.689,87 | -1,76%-191,68 | ||
| 8.216,78 | -1,62%-135,22 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 58.860,43 | -1,34%-801,59 | ||
| 12.741,77 | -0,30%-38,92 | ||
| 23.508,17 | -0,55%-129,43 | ||
| 4.968,48 | -2,59%-132,02 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 93,05 | +0,66%+0,61 | ||
| 85,90 | +0,21%+0,18 | ||
| 3.856,20 | +0,08%+3,20 | ||
| 5,985 | -0,37%-0,022 | ||
| 90,91 | -0,62%-0,57 | ||
| 3,199 | +2,47%+0,077 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 30,96 | +0,11%+0,03 | ||
| 17,335 | +0,20%+0,035 | ||
| 10,465 | +0,05%+0,005 | ||
| 7,035 | -1,33%-0,095 |
| Ativo | Tendência | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| 5,105 | -0,31%-0,016 | ||
| 103,46 | -0,09%-0,09 | ||
| 5,7775 | -0,14%-0,0083 |
Fluxo na B3, expectativas do Focus e o que está movendo a bolsa daqui.